laatst bijgewerkt: 24 april 2011
Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.
Kanoėrs kunnen met hun geringe diepgang nog varen bij een waterdiepte van ca 30 cm. Ze zijn daardoor op het Wad niet gebonden aan de geulen als vaarwater maar kunnen ook kiezen voor een tocht over de ondiepe gedeelten en platen.
Daarbij is het wel noodzakelijk vooraf goed na te gaan gedurende welke periode tussen hoog- en laagwater er op de geplande route genoeg water staat om over heen te kunnen varen. Op de zeekaarten staan op veel plekken, zowel in de geulen als op de ondiepere delen en op de droogvallende platen de waterdieptes aangegeven in meters, zie op onderstaand voorbeeld.
De kleuren geven de diepte globaal aan: wit is minimaal 5 m diep, lichtblauw heeft een minimale diepte van 2-5 m, blauw een minimale diepte van 0-2 m. Groene gebieden vallen bij laagwater droog. Gele gebieden blijven ook met hoogwater normaliter droog.
De getallen in de witte t/m blauwe gebieden geven de waterdiepte aan t.o.v. het reductievlak (zie navigatie op het Wad voor nadere uitleg). In de groene gebieden geven de getallen de hoogte van de bodem boven het reductievlak. Omdat de groene gebieden bij laagwater droogvallen, zijn de getallen in het groene gebied altijd negatief. 31 geeft een diepte van 3,1 m boven het reductievlak aan, 23 geeft aan dat ter plekke de bodem 2,3 m boven het reductievlak ligt. In feite zijn de getallen op de droogvallende gebieden hoogtegetallen, maar noemen we alle dieptecijfers op de kaart kaartdieptes; positief voor dieptes onder het reductievlak en negatief voor dieptes boven het reductievlak.
Voor elke plek waar op de kaart een getal staat, is een schatting te maken hoeveel water je er op een bepaald moment tussen hoog- en laagwater mag verwachten door gebruik te maken van de 1/7e en de 1/12e regel (zie navigatie op het Wad voor de uitleg van beide regels). Voor de gemiddelde waarde van laagwater en hoogwater bij doodtij en springtij is gebruik gemaakt van de tabel die op de zeekaart staat weergegeven. Deze rekenmethode van de verwachte waterdiepte geeft een grove schatting van de te verwachte waterdiepte omdat uit wordt gegaan van gemiddelde hoog- en laagwater waarden voor een groot gebied en omdat de op de kaart vermelde kaartdieptes vaak ook maar een schatting zijn en vaak gebaseerd zijn op gedateerde opgaven. Anders dan voor de belangrijke geulen, worden de waterdieptes op de kleinere geulen en platen maar incidenteel gemeten. De dag van springtij of doodtij ligt gemiddeld 2 dagen na volle of nieuwe maan, resp 1e kwartier of 3e kwartier, maar varieert ook. Daarnaast kunnen de (weers)omstandigheden voor die dag en plek van invloed zijn op de daadwerkelijke waterdiepte.
Ondanks al deze vergrovingen komen de perioden dat er tenminste 30 cm water staat voor een ondiepte redelijk overeen met de waarden die met het programma QuickTide zijn te berekenen.
Hieronder tref je 7 tabellen aan van laagwater t/m hoogwater met stappen van een uur. Per tabel staat horizontaal het verloop van de waterdiepte van doodtij naar springtij gedurende 7 dagen en weer terug van springtij naar doodtij. Vertikaal staat de waterdiepte van 30m naar +07m (dus van -300 cm - +70cm).
werkwijze: 1. Op de waterkaart lees je voor een bepaalde plek de waterhoogte af, bijv. 21 (=-210). Als je een route hebt uitgestippeld, zoek je de ondiepste plek op de route op. 2. Je bepaalt wanneer het nieuwe maan, volle maan, 1e kwartier of 3e kwartier is. Gemiddeld is het 2 dagen na de datum van 1e of 3e kwartier doodtij en ca 2 dagen na volle of nieuwe maan springtij. Tussen doodtij en spring tij zit ca 7 dagen. 3. Tel hoeveel dagen de dag waarvan je de waterhoogte wilt weten na of voor doodtij zit (maximaal 7). 4. Scrol door de tabellen omlaag en zoek de dag en het uur na laagwater op vanaf waar er genoeg water staat (voor kanoėrs de blauwe zone's. Heb je een andere boot met een kieldiepte van bijv 50 cm dan moet je voor de vereiste waterdiepte een marge nemen, bijv. 10 cm - de waterdiepte moet dan tenminste 60cm zijn) 5. Je weet dan op welke dagen er gedurende welke uren op de ondiepe plekken genoeg water staat om overheen te varen. Vandaar uit kun je de rest van je tocht plannen. Ook kun je aan de hand van de tabellen nagaan welke routes mogelijk zijn op een bepaalde dag. Een voorbeeld: Na de tabellen volgt, voor wie het weten wil, de nadere uitleg hoe de tabellen zijn berekend. Voor de toepassing van de tabellen is die uitleg niet nodig. |
betekenis kleuren: valt droog waterdiepte
<15 cm 15-28 cm >30 cm diep
|
lw - 6 uur voor/na HW | |||||||||||||||
doodtij | springtij | doodtij | |||||||||||||
waarde | dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) | dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) | |||||||||||||
kaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-300 | -230 | -236 | -241 | -247 | -253 | -259 | -264 | -270 | -236 | -259 | -253 | -247 | -241 | -236 | -230 |
-290 | -220 | -226 | -231 | -237 | -243 | -249 | -254 | -260 | -226 | -249 | -243 | -237 | -231 | -226 | -220 |
-280 | -210 | -216 | -221 | -227 | -233 | -239 | -244 | -250 | -216 | -239 | -233 | -227 | -221 | -216 | -210 |
-270 | -200 | -206 | -211 | -217 | -223 | -229 | -234 | -240 | -206 | -229 | -223 | -217 | -211 | -206 | -200 |
-260 | -190 | -196 | -201 | -207 | -213 | -219 | -224 | -230 | -196 | -219 | -213 | -207 | -201 | -196 | -190 |
-250 | -180 | -186 | -191 | -197 | -203 | -209 | -214 | -220 | -186 | -209 | -203 | -197 | -191 | -186 | -180 |
-240 | -170 | -176 | -181 | -187 | -193 | -199 | -204 | -210 | -176 | -199 | -193 | -187 | -181 | -176 | -170 |
-230 | -160 | -166 | -171 | -177 | -183 | -189 | -194 | -200 | -166 | -189 | -183 | -177 | -171 | -166 | -160 |
-220 | -150 | -156 | -161 | -167 | -173 | -179 | -184 | -190 | -156 | -179 | -173 | -167 | -161 | -156 | -150 |
-210 | -140 | -146 | -151 | -157 | -163 | -169 | -174 | -180 | -146 | -169 | -163 | -157 | -151 | -146 | -140 |
-200 | -130 | -136 | -141 | -147 | -153 | -159 | -164 | -170 | -164 | -159 | -153 | -147 | -141 | -136 | -130 |
-190 | -120 | -126 | -131 | -137 | -143 | -149 | -154 | -160 | -154 | -149 | -143 | -137 | -131 | -126 | -120 |
-180 | -110 | -116 | -121 | -127 | -133 | -139 | -144 | -150 | -144 | -139 | -133 | -127 | -121 | -116 | -110 |
-170 | -100 | -106 | -111 | -117 | -123 | -129 | -134 | -140 | -134 | -129 | -123 | -117 | -111 | -106 | -100 |
-160 | -90 | -96 | -101 | -107 | -113 | -119 | -124 | -130 | -124 | -119 | -113 | -107 | -101 | -96 | -90 |
-150 | -80 | -86 | -91 | -97 | -103 | -109 | -114 | -120 | -114 | -109 | -103 | -97 | -91 | -86 | -80 |
-140 | -70 | -76 | -81 | -87 | -93 | -99 | -104 | -110 | -104 | -99 | -93 | -87 | -81 | -76 | -70 |
-130 | -60 | -66 | -71 | -77 | -83 | -89 | -94 | -100 | -94 | -89 | -83 | -77 | -71 | -66 | -60 |
-120 | -50 | -56 | -61 | -67 | -73 | -79 | -84 | -90 | -84 | -79 | -73 | -67 | -61 | -56 | -50 |
-110 | -40 | -46 | -51 | -57 | -63 | -69 | -74 | -80 | -74 | -69 | -63 | -57 | -51 | -46 | -40 |
-100 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | -59 | -64 | -70 | -64 | -59 | -53 | -47 | -41 | -36 | -30 |
-90 | -20 | -26 | -31 | -37 | -43 | -49 | -54 | -60 | -54 | -49 | -43 | -37 | -31 | -26 | -20 |
-80 | -10 | -16 | -21 | -27 | -33 | -39 | -44 | -50 | -44 | -39 | -33 | -27 | -21 | -16 | -10 |
-70 | 0 | -6 | -11 | -17 | -23 | -29 | -34 | -40 | -34 | -29 | -23 | -17 | -11 | -6 | 0 |
-60 | 10 | 4 | -1 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -24 | -19 | -13 | -7 | -1 | 4 | 10 |
-50 | 20 | 14 | 9 | 3 | -3 | -9 | -14 | -20 | -14 | -9 | -3 | 3 | 9 | 14 | 20 |
-40 | 30 | 24 | 19 | 13 | 7 | 1 | -4 | -10 | -4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 |
-30 | 40 | 34 | 29 | 23 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 |
-20 | 50 | 44 | 39 | 33 | 27 | 21 | 16 | 10 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 | 44 | 50 |
-10 | 60 | 54 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 60 |
0 | 70 | 64 | 59 | 53 | 47 | 41 | 36 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 64 | 70 |
10 | 80 | 74 | 69 | 63 | 57 | 51 | 46 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 80 |
20 | 90 | 84 | 79 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 84 | 90 |
1 uur voor/na lw - 5 uur voor/na HW | |||||||||||||||
doodtij | springtij | doodtij | |||||||||||||
waarde | dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) | dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) | |||||||||||||
kaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-300 | -214 | -219 | -224 | -229 | -234 | -239 | -243 | -248 | -243 | -239 | -234 | -229 | -224 | -219 | -214 |
-290 | -204 | -209 | -214 | -219 | -224 | -229 | -233 | -238 | -233 | -229 | -224 | -219 | -214 | -209 | -204 |
-280 | -194 | -199 | -204 | -209 | -214 | -219 | -223 | -228 | -223 | -219 | -214 | -209 | -204 | -199 | -194 |
-270 | -184 | -189 | -194 | -199 | -204 | -209 | -213 | -218 | -213 | -209 | -204 | -199 | -194 | -189 | -184 |
-260 | -174 | -179 | -184 | -189 | -194 | -199 | -203 | -208 | -203 | -199 | -194 | -189 | -184 | -179 | -174 |
-250 | -164 | -169 | -174 | -179 | -184 | -189 | -193 | -198 | -193 | -189 | -184 | -179 | -174 | -169 | -164 |
-240 | -154 | -159 | -164 | -169 | -174 | -179 | -183 | -188 | -183 | -179 | -174 | -169 | -164 | -159 | -154 |
-230 | -144 | -149 | -154 | -159 | -164 | -169 | -173 | -178 | -173 | -169 | -164 | -159 | -154 | -149 | -144 |
-220 | -134 | -139 | -144 | -149 | -154 | -159 | -163 | -168 | -163 | -159 | -154 | -149 | -144 | -139 | -134 |
-210 | -124 | -129 | -134 | -139 | -144 | -149 | -153 | -158 | -153 | -149 | -144 | -139 | -134 | -129 | -124 |
-200 | -114 | -119 | -124 | -129 | -134 | -139 | -143 | -148 | -143 | -139 | -134 | -129 | -124 | -119 | -114 |
-190 | -104 | -109 | -114 | -119 | -124 | -129 | -133 | -138 | -133 | -129 | -124 | -119 | -114 | -109 | -104 |
-180 | -94 | -99 | -104 | -109 | -114 | -119 | -123 | -128 | -123 | -119 | -114 | -109 | -104 | -99 | -94 |
-170 | -84 | -89 | -94 | -99 | -104 | -109 | -113 | -118 | -113 | -109 | -104 | -99 | -94 | -89 | -84 |
-160 | -74 | -79 | -84 | -89 | -94 | -99 | -103 | -108 | -103 | -99 | -94 | -89 | -84 | -79 | -74 |
-150 | -64 | -69 | -74 | -79 | -84 | -89 | -93 | -98 | -93 | -89 | -84 | -79 | -74 | -69 | -64 |
-140 | -54 | -59 | -64 | -69 | -74 | -79 | -83 | -88 | -83 | -79 | -74 | -69 | -64 | -59 | -54 |
-130 | -44 | -49 | -54 | -59 | -64 | -69 | -73 | -78 | -73 | -69 | -64 | -59 | -54 | -49 | -44 |
-120 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | -59 | -63 | -68 | -63 | -59 | -54 | -49 | -44 | -39 | -34 |
-110 | -24 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -53 | -58 | -53 | -49 | -44 | -39 | -34 | -29 | -24 |
-100 | -14 | -19 | -24 | -29 | -34 | -39 | -43 | -48 | -43 | -39 | -34 | -29 | -24 | -19 | -14 |
-90 | -4 | -9 | -14 | -19 | -24 | -29 | -33 | -38 | -33 | -29 | -24 | -19 | -14 | -9 | -4 |
-80 | 6 | 1 | -4 | -9 | -14 | -19 | -23 | -28 | -23 | -19 | -14 | -9 | -4 | 1 | 6 |
-70 | 16 | 11 | 6 | 1 | -4 | -9 | -13 | -18 | -13 | -9 | -4 | 1 | 6 | 11 | 16 |
-60 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 | -3 | -8 | -3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
-50 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
-40 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 17 | 12 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
-30 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 27 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
-20 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 37 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
-10 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 47 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
0 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
10 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 | 67 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
20 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 | 81 | 77 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
2 uur voor/na lw - 4 uur voor/na HW | |||||||||||||||
doodtij | springtij | doodtij | |||||||||||||
waarde | dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) | dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) | |||||||||||||
kaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-300 | -183 | -186 | -189 | -192 | -195 | -199 | -202 | -205 | -202 | -199 | -195 | -192 | -189 | -186 | -183 |
-290 | -173 | -176 | -179 | -182 | -185 | -189 | -192 | -195 | -192 | -189 | -185 | -182 | -179 | -176 | -173 |
-280 | -163 | -166 | -169 | -172 | -175 | -179 | -182 | -185 | -182 | -179 | -175 | -172 | -169 | -166 | -163 |
-270 | -153 | -156 | -159 | -162 | -165 | -169 | -172 | -175 | -172 | -169 | -165 | -162 | -159 | -156 | -153 |
-260 | -143 | -146 | -149 | -152 | -155 | -159 | -162 | -165 | -162 | -159 | -155 | -152 | -149 | -146 | -143 |
-250 | -133 | -136 | -139 | -142 | -145 | -149 | -152 | -155 | -152 | -149 | -145 | -142 | -139 | -136 | -133 |
-240 | -123 | -126 | -129 | -132 | -135 | -139 | -142 | -145 | -142 | -139 | -135 | -132 | -129 | -126 | -123 |
-230 | -113 | -116 | -119 | -122 | -125 | -129 | -132 | -135 | -132 | -129 | -125 | -122 | -119 | -116 | -113 |
-220 | -103 | -106 | -109 | -112 | -115 | -119 | -122 | -125 | -122 | -119 | -115 | -112 | -109 | -106 | -103 |
-210 | -93 | -96 | -99 | -102 | -105 | -109 | -112 | -115 | -112 | -109 | -105 | -102 | -99 | -96 | -93 |
-200 | -83 | -86 | -89 | -92 | -95 | -99 | -102 | -105 | -102 | -99 | -95 | -92 | -89 | -86 | -83 |
-190 | -73 | -76 | -79 | -82 | -85 | -89 | -92 | -95 | -92 | -89 | -85 | -82 | -79 | -76 | -73 |
-180 | -63 | -66 | -69 | -72 | -75 | -79 | -82 | -85 | -82 | -79 | -75 | -72 | -69 | -66 | -63 |
-170 | -53 | -56 | -59 | -62 | -65 | -69 | -72 | -75 | -72 | -69 | -65 | -62 | -59 | -56 | -53 |
-160 | -43 | -46 | -49 | -52 | -55 | -59 | -62 | -65 | -62 | -59 | -55 | -52 | -49 | -46 | -43 |
-150 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | -49 | -52 | -55 | -52 | -49 | -45 | -42 | -39 | -36 | -33 |
-140 | -23 | -26 | -29 | -32 | -35 | -39 | -42 | -45 | -42 | -39 | -35 | -32 | -29 | -26 | -23 |
-130 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 | -32 | -35 | -32 | -29 | -25 | -22 | -19 | -16 | -13 |
-120 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -19 | -22 | -25 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 |
-110 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | -9 | -12 | -15 | -12 | -9 | -5 | -2 | 1 | 4 | 8 |
-100 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 |
-90 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
-80 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
-70 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 |
-60 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 |
-50 | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 |
-40 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
-30 | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 |
-20 | 98 | 94 | 91 | 88 | 85 | 81 | 78 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 |
-10 | 108 | 104 | 101 | 98 | 95 | 91 | 88 | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 |
0 | 118 | 114 | 111 | 108 | 105 | 101 | 98 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 |
10 | 128 | 124 | 121 | 118 | 115 | 111 | 108 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
20 | 138 | 134 | 131 | 128 | 125 | 121 | 118 | 115 | 118 | 121 | 125 | 128 | 131 | 134 | 138 |
3 uur voor/na lw - 3 uur voor/na HW | |||||||||||||||
doodtij | springtij | doodtij | |||||||||||||
waarde | dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) | dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) | |||||||||||||
kaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-300 | -135 | -136 | -136 | -137 | -138 | -139 | -139 | -140 | -139 | -139 | -138 | -137 | -136 | -136 | -135 |
-290 | -125 | -126 | -126 | -127 | -128 | -129 | -129 | -130 | -129 | -129 | -128 | -127 | -126 | -126 | -125 |
-280 | -115 | -116 | -116 | -117 | -118 | -119 | -119 | -120 | -119 | -119 | -118 | -117 | -116 | -116 | -115 |
-270 | -105 | -106 | -106 | -107 | -108 | -109 | -109 | -110 | -109 | -109 | -108 | -107 | -106 | -106 | -105 |
-260 | -95 | -96 | -96 | -97 | -98 | -99 | -99 | -100 | -99 | -99 | -98 | -97 | -96 | -96 | -95 |
-250 | -85 | -86 | -86 | -87 | -88 | -89 | -89 | -90 | -89 | -89 | -88 | -87 | -86 | -86 | -85 |
-240 | -75 | -76 | -76 | -77 | -78 | -79 | -79 | -80 | -79 | -79 | -78 | -77 | -76 | -76 | -75 |
-230 | -65 | -66 | -66 | -67 | -68 | -69 | -69 | -70 | -69 | -69 | -68 | -67 | -66 | -66 | -65 |
-220 | -55 | -56 | -56 | -57 | -58 | -59 | -59 | -60 | -59 | -59 | -58 | -57 | -56 | -56 | -55 |
-210 | -45 | -46 | -46 | -47 | -48 | -49 | -49 | -50 | -49 | -49 | -48 | -47 | -46 | -46 | -45 |
-200 | -35 | -36 | -36 | -37 | -38 | -39 | -39 | -40 | -39 | -39 | -38 | -37 | -36 | -36 | -35 |
-190 | -25 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -30 | -29 | -29 | -28 | -27 | -26 | -26 | -25 |
-180 | -15 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -16 | -15 |
-170 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 |
-160 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
-150 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
-140 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
-130 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
-120 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |
-110 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 |
-100 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 |
-90 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
-80 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
-70 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 |
-60 | 105 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 |
-50 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 |
-40 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | 125 |
-30 | 135 | 134 | 134 | 133 | 132 | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 134 | 134 | 135 |
-20 | 145 | 144 | 144 | 143 | 142 | 141 | 141 | 140 | 141 | 141 | 142 | 143 | 144 | 144 | 145 |
-10 | 155 | 154 | 154 | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 151 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 |
0 | 165 | 164 | 164 | 163 | 162 | 161 | 161 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 |
10 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 | 171 | 170 | 171 | 171 | 172 | 173 | 174 | 174 | 175 |
20 | 185 | 184 | 184 | 183 | 182 | 181 | 181 | 180 | 181 | 181 | 182 | 183 | 184 | 184 | 185 |
4 uur voor/na lw - 2 uur voor/na HW | |||||||||||||||
doodtij | springtij | doodtij | |||||||||||||
waarde | dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) | dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) | |||||||||||||
kaart | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-300 | -88 | -86 | -84 | -82 | -80 | -79 | -77 | -75 | -77 | -79 | -80 | -82 | -84 | -86 | -88 |
-290 | -78 | -76 | -74 | -72 | -70 | -69 | -67 | -65 | -67 | -69 | -70 | -72 | -74 | -76 | -78 |
-280 | -68 | -66 | -64 | -62 | -60 | -59 | -57 | -55 | -57 | -59 | -60 | -62 | -64 | -66 | -68 |
-270 | -58 | -56 | -54 | -52 | -50 | -49 | -47 | -45 | -47 | -49 | -50 | -52 | -54 | -56 | -58 |
-260 | -48 | -46 | -44 | -42 | -40 | -39 | -37 | -35 | -37 | -39 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 |
-250 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -29 | -27 | -25 | -27 | -29 | -30 | -32 | -34 | -36 | -38 |
-240 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -19 | -17 | -15 | -17 | -19 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 |
-230 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -9 | -7 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 |
-220 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 |
-210 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
-200 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
-190 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
-180 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 |
-170 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 |
-160 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
-150 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 |
-140 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 |
-130 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 |
-120 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 103 | 105 | 103 | 101 | 100 | 98 | 96 | 94 | 93 |
-110 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 115 | 113 | 111 | 110 | 108 | 106 | 104 | 103 |
-100 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 | 123 | 121 | 120 | 118 | 116 | 114 | 113 |
-90 | 123 | 124 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 133 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 123 |
-80 | 133 | 134 | 136 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 143 | 141 | 140 | 138 | 136 | 134 | 133 |
-70 | 143 | 144 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 153 | 151 | 150 | 148 | 146 | 144 | 143 |
-60 | 153 | 154 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 163 | 161 | 160 | 158 | 156 | 154 | 153 |
-50 | 163 | 164 | 166 | 168 | 170 | 171 | 173 | 175 | 173 | 171 | 170 | 168 | 166 | 164 | 163 |
-40 | 173 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 183 | 185 | 183 | 181 | 180 | 178 | 176 | 174 | 173 |
-30 | 183 | 184 | 186 | 188 | 190 | 191 | 193 | 195 | 193 | 191 | 190 | 188 | 186 | 184 | 183 |
-20 | 193 | 194 | 196 | 198 | 200 | 201 | 203 | 205 | 203 | 201 | 200 | 198 | 196 | 194 | 193 |
-10 | 203 | 204 | 206 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 213 | 211 | 210 | 208 | 206 | 204 | 203 |
0 | 213 | 214 | 216 | 218 | 220 | 221 | 223 | 225 | 223 | 221 | 220 | 218 | 216 | 214 | 213 |
