Tijdverschillen hoogwater t.o.v. Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl
laatst bijgewerkt: 4 november 2015
Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.De beweging van eb en vloed komt van de Noordzee het Wad binnen van het westen naar het oosten.
Als gevolg daarvan is het op het Wad in het Westen bij Den Helder uren eerder hoog- of laagwater dan in het oosten bij Delfzijl.
Doordat het opkomende en wegstromende water door de zeegaten tussen de eilanden in- en uitstroomt, ontstaan grillige hoogwater- en laagwaterlijnen, die de plekken met gelijktijdig hoog- en laagwater met elkaar verbinden.
Bovendien verloopt het afgaand tij anders dan het opkomend tij, waardoor ook de tijdsverlopen tussen de verschillende plekken verschillend zijn bij hoog- en laagwater, zie onderstaande figuren.
In de figuren wordt het verloop van de hoogwatertijdstippen (linker figuur) en laagwatertijdstippen (rechter figuur) op het Wad weergegeven. De hoogwater- en laagwaterlijnen zijn afgeleid van de gegevens in de stroomatlassen (HP17 en HP18) van het hydrografisch bureau. De tijden in de witte rondjes geven het gemiddelde tijdverschil ten opzichte van de startsituatie bij Den Helder. Deze tijden zijn berekend aan de hand van de verwachte hoog- en laagwater tijdstippen zoals die worden weergegeven op getij.rws.nl, QuickTide.nl en/of het Duitse www.bsh.de.
Het grillige verloop van zowel het opkomende als afgaande tij in het Wad (vooral het westelijke deel) is duidelijk te zien: het is ongeveer tegelijkertijd hoogwater in Harlingen, het zeegat tussen Terschelling en Ameland en op zee halverwege Ameland. Een uur eerder is het tegelijkertijd hoogwater halverwege de afsluitdijk en West Terschelling. Ongeveer hetzelfde patroon wordt weergegeven door de tijdstippen van hoogwater op de verschillende meetpunten; zo is het tegelijk hoogwater bij Vlieland en Ameland (Nes).
Het verloop bij afgaand tij is nog grilliger: het is ongeveer tegelijk laagwater in Harlingen, Wierumergronden en Borkum. De laagwaterlijn van een uur eerder loopt van Kornwerderzand, via Griend en midden Terschelling naar het zeegat tussen Terschelling en Ameland om halverwege Ameland de Noordzee op te gaan.
In het oostelijke deel van het Wad verloopt het tij regelmatiger.
Door het grillige verloop van zowel het opkomend als het afgaand tij is het op het Wad niet zo dat de tijdstippen van hoog- en laagwater steeds ongeveer 6 uur uit elkaar liggen. Zo geldt voor Harlingen dat het gemiddeld 5 uur na laagwater al weer hoogwater is, terwijl er gemiddeld 7 uren verstrijken voor het na hoogwater weer laagwater is in Harlingen. Maar bij Lauwersoog duurt het afgaand water vrijwel even lang als het opkomend water (6u11m en 6u13m), terwijl Delfzijl weer een verschil geeft van 6u04m tegen 6u20m tussen de periode van opkomend en van afgaand tij.
Hieronder volgt een tabel met het gemiddelde verschil in tijdstip voor hoogwater resp laagwater op een aantal plaatsen bij het Wad ten opzichte van Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl.
De waarden zijn opnieuw berekend aan de hand van de theoretische tijdstippen voor hoog- en laagwater in 2015 zoals weergegeven op de hierboven genoemde sites.
Als het tijdstip van hoogwater resp laagwater van een van deze drie plaatsen bekend is, is met deze tabellen het tijdstip voor hoogwater of laagwater ca 6 uur later) ongeveer te berekenen. Voor heel 2015 zijn de hoog- en laagwatertijdstippen voor alle plekken die op getij.rws.nl worden voorspeld in tabelvorm weergegeven op getijden2015.
Het is goed om te bedenken dat de opgegeven tijdstippen en dieptes schattingen zijn, gebaseerd op complexe formules. In het algemeen is het goed om een marge van tenminste 15 minuten eerder of later aan te houden. De betrouwbaarheid van de schattingen wordt nader behandeld in de betrouwbaarheid van getijdenschattingen
Tijdverschillen bij hoogwater met | Tijdverschillen bij laagwater met | |||||||||||||||||
Harlingen | Lauwersoog | Delfzijl | Harlingen | Lauwersoog | Delfzijl | |||||||||||||
Noordzee | uur | min | +/- | uur | min | +/- | uur | min | +/- | uur | min | +/- | uur | min | +/- | uur | min | +/- |
Texel Noordzee | 2 | 19 | eerder | 3 | 17 | eerder | 4 | 40 | eerder | 2 | 52 | eerder | 2 | 42 | eerder | 4 | 20 | eerder |
Terschelling Noordzee | 0 | 59 | eerder | 1 | 57 | eerder | 3 | 21 | eerder | 1 | 44 | eerder | 1 | 34 | eerder | 3 | 12 | eerder |
Wierumergronden | 0 | 2 | later | 0 | 57 | eerder | 2 | 20 | eerder | 0 | 51 | eerder | 0 | 41 | eerder | 2 | 19 | eerder |
t Rif | 0 | 5 | later | 0 | 53 | eerder | 2 | 17 | eerder | 0 | 47 | eerder | 0 | 37 | eerder | 2 | 15 | eerder |
Simonszand | 0 | 40 | later | 0 | 18 | eerder | 1 | 42 | eerder | 0 | 18 | eerder | 0 | 8 | eerder | 1 | 46 | eerder |
Huibertgat | 0 | 43 | later | 0 | 15 | eerder | 1 | 39 | eerder | 0 | 15 | eerder | 0 | 5 | eerder | 1 | 43 | eerder |
Borkum Sudstrand | 1 | 10 | later | 0 | 12 | later | 1 | 12 | eerder | 0 | 13 | later | 0 | 23 | later | 1 | 15 | eerder |
Nordeney Riffgat | 1 | 56 | later | 0 | 58 | later | 0 | 26 | eerder | 0 | 59 | later | 1 | 8 | later | 0 | 30 | eerder |
Westerems | ||||||||||||||||||
Borkum, Fischerbalje | 1 | 24 | later | 0 | 26 | later | 0 | 58 | eerder | 0 | 33 | later | 0 | 43 | later | 0 | 55 | eerder |
Eemshaven | 1 | 39 | later | 0 | 41 | later | 0 | 43 | eerder | 0 | 52 | later | 1 | 2 | later | 0 | 36 | eerder |
Greetsiel | 1 | 55 | later | 0 | 57 | later | 0 | 54 | eerder | 1 | 13 | later | 1 | 23 | later | 0 | 15 | eerder |
Delfzijl | 2 | 22 | later | 1 | 24 | later | 0 | 0 | later | 1 | 28 | later | 1 | 38 | later | 0 | 0 | later |
Termunterzijl | 2 | 25 | later | 1 | 27 | later | 0 | 3 | later | 1 | 28 | later | 1 | 38 | later | 0 | 5 | later |
Emden | 2 | 47 | later | 1 | 49 | later | 0 | 25 | later | 1 | 51 | later | 2 | 1 | later | 0 | 23 | later |
Nieuwe Statenzijl | 3 | 9 | later | 2 | 11 | later | 0 | 47 | later | 2 | 25 | later | 2 | 34 | later | 0 | 56 | later |
Ditzum | 3 | 3 | later | 2 | 5 | later | 0 | 41 | later | 2 | 3 | later | 2 | 13 | later | 0 | 35 | later |
Texelstroom | ||||||||||||||||||
Den Helder | 2 | 30 | eerder | 3 | 28 | eerder | 4 | 52 | eerder | 3 | 2 | eerder | 2 | 52 | eerder | 4 | 30 | eerder |
Oudeschild | 1 | 15 | eerder | 2 | 13 | eerder | 3 | 37 | eerder | 2 | 26 | eerder | 2 | 16 | eerder | 3 | 54 | eerder |
Den Oever | 0 | 56 | eerder | 1 | 54 | eerder | 3 | 18 | eerder | 1 | 44 | eerder | 1 | 34 | eerder | 3 | 12 | eerder |
Kornwerderzand | 0 | 15 | eerder | 1 | 13 | eerder | 2 | 37 | eerder | 0 | 48 | eerder | 0 | 39 | eerder | 2 | 17 | eerder |
Vliestroom | ||||||||||||||||||
Vlieland haven | 0 | 45 | eerder | 1 | 43 | eerder | 3 | 7 | eerder | 1 | 45 | eerder | 1 | 35 | eerder | 3 | 13 | eerder |
Harlingen | 0 | 0 | 58 | eerder | 2 | 22 | eerder | 0 | 0 | later | 0 | 10 | later | 1 | 28 | eerder | ||
West-Terschelling | 0 | 13 | eerder | 1 | 11 | eerder | 2 | 35 | eerder | 1 | 18 | eerder | 1 | 8 | eerder | 2 | 47 | eerder |
wantij Oosterom | 0 | 5 | later | 0 | 53 | eerder | 2 | 17 | eerder | 0 | 2 | eerder | 0 | 8 | later | 1 | 30 | eerder |
Borndiep | ||||||||||||||||||
Blauwe Balg | 0 | 35 | eerder | 1 | 33 | eerder | 2 | 57 | eerder | 1 | 17 | eerder | 1 | 7 | eerder | 2 | 45 | eerder |
Nes | 0 | 40 | later | 0 | 18 | eerder | 1 | 42 | eerder | 0 | 29 | eerder | 0 | 20 | eerder | 1 | 58 | eerder |
Holwerd | 0 | 55 | later | 0 | 3 | eerder | 1 | 27 | eerder | 0 | 4 | later | 0 | 14 | later | 1 | 25 | eerder |
wantij Pinkegat | 0 | 45 | later | 0 | 13 | eerder | 1 | 37 | eerder | 0 | 22 | eerder | 0 | 12 | eerder | 1 | 50 | eerder |
Westgat | ||||||||||||||||||
Schiermonnikoog | 1 | 3 | later | 0 | 5 | later | 1 | 19 | eerder | 0 | 12 | eerder | 0 | 2 | eerder | 1 | 40 | eerder |
Lauwersoog | 0 | 58 | later | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 10 | eerder | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | eerder |
Lauwers | ||||||||||||||||||
Noordpolderzijl | 1 | 17 | later | 0 | 19 | later | 1 | 5 | eerder | 0 | 11 | later | 0 | 21 | later | 1 | 17 | eerder |
wantij zuidoost Lauwers | 1 | 35 | later | 0 | 37 | later | 0 | 47 | eerder | 0 | 48 | later | 0 | 58 | later | 0 | 40 | eerder |
klik op home voor menu+homepagina