Scroll omlaag tot je bij de tochten bent |
→←: mogelijk vaartijd heen/terug ⇒⇐: beste vaartijd heen/terug ~: over zee o: pauze traject | lw 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | hw 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lw 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | hw 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lw 6 | 5 | ||||||
Harlingen - Ameland vv (C) 84km 2 daags 1e dag, heen | 8 | 42 | 6.30 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | |||||||||||||||||||
- (Harlingen - )Ameland (Nes) - Harlingen (C) 2e dag, terug | 7b | 42 | 6.30 | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||||
Den Helder/Huisduinen - Texel vv(Oude Schild) C) | 1 | 30 | 4.15 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ||||||||||||||||||
Holwerd - Ameland kwelder vv (B) | 17 | 14 | 2.00 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||||
Lauwersoog - jachthaven Schier via Brakzand vv (B) | 28 | 16 | 2.15 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||||||
Lauwersoog - veerhaven Schier via Lutjewad (B) | 31 | 22 | 3.10 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||||||
Lauwersoog - oostpunt Schiermonnikoog vv (C) | 35 | 30 | 4.15 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||||||
Lauwersoog: rondje Schier (D), tegen de klok in: 52km. a) L'oog - oostpunt | 37a | 22 | 3.10 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||||||||
- rondje Schiermonnikoog, tegen de klok in: b) oostpunt - westpunt | 37b | 18 | 2.40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||
- rondje Schiermonnikoog tegen de klok in: c) westpunt - Lauwersoog | 37c | 12 | 1.45 | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||||||
Lauwersoog - Simonszand vv (C) | 36 | 46 | 6.20 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ||||||||||||||||||||
Lauwersoog - Noordpolderzijl (C), Enkele reis | 40 | 28 | 4.00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ||||||||||||||||||||||
Eemshaven - Delfzijl vv (C) | 53 | 38 | 5.25 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||
Eemshaven - Termunterzijl vv (D) | 54 | 50 | 7.10 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | |||||||||||||||
Eemshaven - Nieuwe Statenzijl eendaags (D) | 55 | 80 | 11.30 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | |||||||||||||||
Eemshaven - Nieuwe Statenzijl (- Eemshaven) 2-daags (C) 80km, 1e dag, heen | 56a | 40 | 5.45 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||
- (Eemshaven -) Nieuwe Statenzijl - Eemshaven (C) 2e dag, terug | 56b | 40 | 5.45 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||||||
Lauwersoog - veerhaven Schier via Brakzand vv (B) | 30 | 16 | 2.15 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||||||
Lauwersoog - kwelder Schiermonnikoog vv (B) | 33 | 27 | 3.50 | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ||||||||||||||||||||||
Eemshaven - Greetsiel (Dld) vv (C) | 52 | 36 | 5.10 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | |||||||||||||||||||
Vierhuizen/Spijksterpompen - Delfzijl vv (B) | 59 | 20 | 2.50 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Delfzijl - Dollard vv (B) | 62 | 20 | 2.50 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Termunterzijl - Emden vv (B) | 65 | 26 | 3.45 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ||||||||||||||||||
Termunterzijl - Dollard (B) / Nieuwe Statenzijl vv (C) | 64 | 30 | 4.15 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||||
Termunterzijl - Ditzum (Dld) vv (B) | 66 | 36 | 5.10 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Lauwersoog: klein rondje Schiermonnikoog 37km a.) L'oog - 4e slenk (C) | 34a | 15 | 2.10 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||||||||||
- Lauwersoog: klein rondje Schiermonnikoog b.) via zee westpunt (C) | 34b | 10 | 1.25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||
- Lauwersoog: klein rondje Schier c.) terug via Westgat - Lauwersoog | 34c | 12 | 1.45 | & | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||||||||
Holwerd - Ameland oostpunt vv (B) | 18 | 50 | 7.10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | → | o | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||
Holwerd - Engelsmanplaat vv (B) | 19 | 60 | 8.30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | → | o | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||
Holwerd - rondje Ameland 63km (D) tegen de klok in a) Holwerd - oostpunt Ameland | 20 | 12 | 1.45 | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||||||||
- Holwerd - rondje Ameland tegen de klok in b) oostpunt - westpunt Ameland | 20 | 25 | 3.40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||
- Holwerd - rondje Ameland tegen de klok in c) westpunt Ameland - Holwerd | 20 | 26 | 3.45 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||||||||
Holwerd - rondje Ameland 63km (D) met de klok mee a) Holwerd - westpunt Ameland | 20 | 26 | 3.45 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||||||||||
- Holwerd - rondje Ameland met de klok mee b) westpunt - oostpunt Ameland | 20 | 25 | 3.40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||
- Holwerd - rondje Ameland met de klok mee c) oostpunt Ameland - Holwerd | 20 | 12 | 1.45 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||||||||
Lauwersoog - jachthaven Schier via Zoutkamperlaag vv (B) | 29 | 20 | 2.50 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | o | o | o | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||
Lauwersoog - veerhaven Schier via Zoutkamperlaag vv (B) | 32 | 22 | 3.10 | → | ⇒ | ⇒ | → | → | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Lauwersoog - Terschelling (- Lauwersoog) 2 daags (C) 50km: - 1e dag, heen | 23a | 25 | 7.10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||||||||
- (Lauwersoog -) Terschelling - Lauwersoog 2e dag, terug | 23b | 25 | 7.10 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||||||||
Lauwersoog - Ameland Oostpunt vv (C) | 24 | 42 | 6.00 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Lauwersoog - Rondje Het Rif vv (C) | 25 | 36 | 5.10 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Lauwersoog - Engelsmanplaat vv (B) | 26 | 20 | 2.50 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Lauwersoog - Westpunt Schiermonnikoog vv (B) | 27 | 20 | 2.50 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Lauwersoog - rondje Schier (D), met de klok mee 52km: a) L'oog - westpunt | 38a | 12 | 1.45 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||||||||||
- Lauwersoog - rondje Schier (D), met de klok mee b) westpunt - oostpunt | 38b | 18 | 2.40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||
- Lauwersoog - rondje Schier (D), met de klok mee c) oostpunt - Lauwersoog | 38c | 22 | 3.10 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||||||
Noordpolderzijl - oostpunt Schiermonnikoog vv (D) | 42 | 46 | 6.40 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Noordpolderzijl - Simonszand vv (C) | 43 | 30 | 4.15 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok mee a) N'pzijl- Simonszand | 44a | 15 | 2.10 | → | → | → | → | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
- Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok mee. b) S'znd - Boschwad | 44b | 15 | 2.10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||
- Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok mee c) Boschwad - N'p.zijl | 44c | 10 | 1.30 | ← | ← | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ← | ||||||||||||||||||||||
Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok tegen a) N'p.zijl - Boschwad | 45a | 10 | 1.25 | ⇒ | ⇒ | → | → | → | → | |||||||||||||||||||||||
- Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok tegen b) Boschwad - S'znd | 45b | 15 | 2.10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||
- Noordpolderzijl - rondje Rottumerplaat (C), klok tegen c) Simonszand - N'pzijl | 45c | 15 | 2.10 | ← | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||||||
Noordpolderzijl - Borkum vv (C) eendaags | 46 | 45 | 6.30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||
Noordpolderzijl - Borkum (- Noordpolderzijl) 44km (C) 2-daags a) 1e dag, heen | 47a | 22 | 3.15 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
- (Noordpolderzijl -) Borkum - Noordpolderzijl 2-daags b) 2e dag, terug | 47b | 22 | 3.15 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||||||||
Eemshaven: rondje Rottumeroog met de klok mee (D) a) Eemshaven - Reepriel | 48a | 25 | 3.30 | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||||||
- Eemshaven: rondje Rottumeroog met de klok mee b) Reepriel - oostpunt Rottumeroog | 48b | 6 | 1.00 | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
- Eemshaven: rondje Rottumeroog met de klok mee c) oostpunt Rottumeroog - Eemshaven | 48c | 16 | 2.30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ||||||||||||||||||||||
Eemshaven: rondje Rottumeroog tegen de klok tegen (D) a) Eemshaven - oostpunt Rottumeroog | 48a | 16 | 2.30 | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||||||
- Eemshaven: rondje Rottumeroog tegen de klok in b) oostpunt Rottumeroog - Reepriel | 48b | 6 | 1.00 | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
- Eemshaven: rondje Rottumeroog tegen de klok in c) Reepriel - Eemshaven | 48c | 25 | 3.30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ||||||||||||||||||||||
Noordpolderzijl - Lauwersoog (C), Enkele reis | 41 | 28 | 4.00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ||||||||||||||||||||||||
Eemshaven - Borkum dorp (Dld) vv (C) | 49 | 40 | 5.45 | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||
rondje Borkum (D), met de klok mee 58km: a) Eemshaven - westpunt Borkum | 50a | 25 | 3.35 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | → | ||||||||||||||||||||||
- rondje Borkum (D), met de klok mee   b) westpunt - oostpunt Borkum over zee: | 50b | 13 | 1.50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||
- rondje Borkum (D), met de klok mee c) oostpunt Borkum - Eemshaven | 50c | 22 | 3.10 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||||||
rondje Borkum (D), tegen de klok in, 58km: a) Eemshaven - oostpunt Borkum | 51a | 22 | 3.10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | → | ||||||||||||||||||||||||
- rondje Borkum (D), tegen de klok in: b) oostpunt - westpunt Borkum | 51b | 13 | 1.50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||
- rondje Borkum (D), tegen de klok in: c) westpunt Borkum-Eemshaven | 51c | 25 | 3.40 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||||||||
Vierhuizen/Spijksterpompen - Borkum vv (D) | 57 | 56 | 8.00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||
Delfzijl - Eemshaven vv (C) | 61 | 38 | 5.30 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ↔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Termunterzijl - Eemshaven vv (C) | 63 | 50 | 7.10 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ↔ | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | |||||||||||||||||
Nieuwe Statenzijl - Dollard (B) | 67 | 20 | 2.50 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ↔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Nieuwe Statenzijl - Termunterzijl vv (C) | 68 | 30 | 4.15 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ↔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Nieuwe Statenzijl - Eemshaven (eendaags D) | 69 | 80 | 11.30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | ↔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | |||||||||||||||||
Nieuwe Statenzijl - Eemshaven 2-daags (C) 1e dag, heen | 70a | 40 | 5.45 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | → | → | |||||||||||||||||||||||
- (Eemshaven -) Nieuwe Statenzijl - Eemshaven (C) 2e dag, terug | 70b | 40 | 5.45 | ← | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | |||||||||||||||||||||
Harlingen - Vlieland vv dagtocht (D) | 4 | 60 | 8.40 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||
Harlingen - Vlieland (- Harlingen) 2-daags: (C) 60km, 1e dag heen | 5a | 30 | 4.15 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
- (Harlingen -) Vlieland - Harlingen (C) 2e dag, terug | 5b | 30 | 4.15 | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||||||||||
Harlingen - Terschelling vv dagtocht (D) 70 km | 6 | 70 | 10.00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | |||||||||||||||||||
Harlingen - Terschelling (- Harlingen) 2-daags: (C) 1e dag, heen | 7a | 35 | 5.00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||||||||||
- (Harlingen -) Terschelling - Harlingen (C) 2e dag, terug | 7b | 35 | 5.00 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ||||||||||||||||||||||||
Holwerd - Ameland Nes/Balummerveld (C) | 16 | 24 | 3.30 | → | → | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Holwerd - Terschelling Oostpunt vv (D) | 14 | 50 | 7.10 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ||||||||||||||||
Holwerd - Westpunt Ameland vv (C) | 15 | 40 | 5.45 | → | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||
Delfzijl - Vierhuizen/Spijkerpompen/Hondpaap vv (B) | 60 | 20 | 2.50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | o | o | o | ⇐ | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||||||||||
Vierhuizen/Spijksterpompen - Greetsiel (Dld) vv (C) | 58 | 40 | 5.45 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇔ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ← | ← | ← | ||||||||||||||||||
Kies een tijdstip dat één of meer uren later of eerder ligt dan het hoogwatertijdstip en vertrek een uur later resp. eerder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn geen tochten waarvoor 9 uur de beste vertrektijd is. Kies een tijdstip dat één of meer uren later of eerder ligt dan het hoogwatertijdstip en vertrek een uur later resp. eerder. |
Is deze pagina via het menu links op het scherm opgeroepen, klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina, ben je via een directe link op deze pagina gekomen, waardoor er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina