Overzicht kanotochten op het wad gerangschikt naar de gunstigste vaarperiode ten opzichte van hoogwater Lauwersoog

terug naar inleiding vertrektijden  menu+homepagina       

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Hieronder tref je een schema aan welke tochten het beste mogelijk zijn uitgaande van het hoogwatertijdstip bij Lauwersoog
Bij de vaarperiode is rekening gehouden met eventuele wantijen op de route, maar kijk via de bijgevoegde links met de tochtnummers zekerheidshalve ook bij de bijzonderheden over de gekozen route.
Als je wilt weten welke tochten mogelijk zijn vanaf een bepaalde haven, kijk dan op geschikte tochten per haven.
In het overzicht hieronder zijn de tochten gerangschikt naar de starttijd ten opzichte van het hoogwatertijdstip in Lauwersoog.
Hoogwater Den Helder is ruim 3 uur vroeger dan hoogwater Lauwersoog, Harlingen valt ca 1 uur vroeger. Hoogwater Holwerd valt ongeveer gelijk met die in Lauwersoog. Hoogwater Noordpolderzijl valt ca 30 minuten later dan in Lauwersoog, Eemshaven ca 50 minuten, Vierhuizen ca 1 uur, Delfzijl ca 1 uur 30 later en hoogwater Nieuwe Statenzijl valt ca 2 uur 30 later dan in Lauwersoog. [scrol in deze tekst omlaag voor de links om in het overzicht direct naar een vertrektijd te springen]
Stel dat je om 9 uur wilt vertrekken uit Harlingen en het is om 12 uur hoogwater in Lauwersoog, dan klik dan op de link 3u voor HW en je krijgt in het overzicht voor welke tochten een vertrektijd 3 uur voor hoogwater Lauwersoog gunstig is. Als er dan geen geschikte tochten voor 9 uur Harlingen bij zijn, kijk dan naar een eerdere of latere vertrektijd of kies een andere haven als vertrekpunt.

links naar uren voor/
na HW Lauwersoog
vertrek 9 uur kan bij
HW Harlingen om
vertrek 10 uur kan bij
HW Harlingen om
vertrek 9 uur kan bij
HW Lauwersoog om
vertrek 10 uur kan bij
HW Lauwersoog om
vertrek 9 uur kan bij
HW Delfzijl om
vertrek 10 uur kan bij
HW Delfzijl om
6u voor HW 13:30-14:30 14:30-15:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17:00-18:00 18:00-19:00
5u voor HW 12:30-13:30 13:30-14:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:00-17:00 17:00-18:00
4u voor HW 11:30-12:30 12:30-13:30 12:30-13:30 13:30-14:30 15:00-16:00 16:00-17:00
3u voor HW 10:30-11:30 11:30-12:30 11:30-12:30 12:30-13:30 14:00-15:00 15:00-16:00
2u voor HW 09:30-10:30 10:30-11:30 10:30-11:30 11:30-12:30 13:00-14:00 14:00-15:00
1u voor HW 08:30-09:30 09:30-10:30 09:30-10:30 10:30-11:30 12:00-13:00 13:00-14:00
HW 07:30-08:30 08:30-09:30 08:30-09:30 09:30-10:30 11:00-12:00 12:00-13:00
1u na HW 06:30-07:30 07:30-08:30 07:30-08:30 08:30-09:30 10:00-11:00 11:00-12:00
2u na HW 05:30-06:30 06:30-07:30 06:30-07:30 07:30-08:30 09:00-10:00 10:00-11:00
3u na HW (= >2u na HW) 04:30-05:30 05:30-06:30 05:30-06:30 06:30-07:30 08:00-09:00 09:00-10:00
4u na HW (= >2u na HW) 03:30-04:30 04:30-05:30 04:30-05:30 05:30-06:30 07:00-08:00 08:00-09:00
5u na HW zie ook 6u v HW 02:30-03:30 03:30-04:30 03:30-04:30 04:30-05:30 06:00-07:00 07:00-08:00
6u na HW zie ook 6u v HW 01:30-02:30 02:30-03:30 02:30-03:30 03:30-04:30 05:00-06:00 06:00-07:00
Kijk op bijzonderheden tochten bij het tochtnummer voor nadere bijzonderheden over desbetreffende tocht. Klik op het nummer van de voetnoot bij de tochttitel voor informatie over de desbetreffende passages (het infoschermpje verdwijnt na 10 sec automatisch).
klik hier op home voor menu+homepagina